武汉汉西污水处理有限公司
2024年9月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 218.00 | 28.30 | 139.00 | 158.00 | 20.45 | 3.69 | 7.81 |
最小值 | 107.00 | 21.40 | 59.00 | 54.00 | 15.95 | 2.08 | 7.24 | |
平均值 | 153.20 | 23.62 | 90.07 | 96.33 | 18.38 | 2.75 | 7.64 | |
出 水 | 最大值 | 14.40 | 12.50 | 3.50 | 7.00 | 0.34 | 0.33 | 7.73 |
最小值 | 6.00 | 9.98 | 1.10 | 1.00 | 0.05 | 0.21 | 7.17 | |
平均值 | 9.84 | 11.28 | 2.06 | 3.00 | 0.16 | 0.28 | 7.53 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。