武汉汉西污水处理有限公司
2024年11月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 206.00 | 29.90 | 119.00 | 166.00 | 24.93 | 5.73 | 7.93 |
最小值 | 122.00 | 22.60 | 66.00 | 68.00 | 19.63 | 2.50 | 7.53 | |
平均值 | 164.40 | 27.39 | 90.13 | 108.80 | 22.23 | 3.48 | 7.65 | |
出 水 | 最大值 | 12.20 | 13.40 | 3.50 | 7.00 | 0.28 | 0.33 | 7.59 |
最小值 | 6.10 | 10.50 | 1.20 | 1.00 | 0.03 | 0.22 | 7.10 | |
平均值 | 9.50 | 11.96 | 2.36 | 2.73 | 0.12 | 0.28 | 7.44 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。