武汉汉西污水处理有限公司
2024年12月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 376.00 | 32.80 | 177.00 | 336.00 | 24.42 | 5.27 | 7.68 |
最小值 | 153.00 | 25.70 | 75.00 | 76.00 | 15.83 | 3.29 | 7.36 | |
平均值 | 207.94 | 29.44 | 107.06 | 167.23 | 22.52 | 4.31 | 7.59 | |
出 水 | 最大值 | 15.60 | 13.00 | 3.60 | 8.50 | 1.54 | 0.37 | 7.60 |
最小值 | 6.70 | 9.58 | 1.60 | 1.00 | 0.08 | 0.17 | 7.07 | |
平均值 | 11.09 | 11.72 | 2.35 | 3.45 | 0.34 | 0.22 | 7.42 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。