武汉汉西污水处理有限公司
2025年3月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 304.00 | 34.30 | 163.00 | 266.00 | 25.97 | 6.57 | 7.80 |
最小值 | 183.00 | 21.90 | 96.00 | 80.00 | 13.13 | 3.70 | 7.51 | |
平均值 | 244.77 | 29.79 | 124.90 | 182.84 | 17.63 | 4.93 | 7.63 | |
出 水 | 最大值 | 12.90 | 12.70 | 2.90 | 5.00 | 0.39 | 0.11 | 7.62 |
最小值 | 8.90 | 7.04 | 1.20 | 1.00 | 0.07 | 0.03 | 7.22 | |
平均值 | 10.88 | 9.17 | 2.19 | 2.65 | 0.23 | 0.06 | 7.36 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。