武汉汉西污水处理有限公司
2025年4月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 380.00 | 33.00 | 160.00 | 312.00 | 28.43 | 5.96 | 7.75 |
最小值 | 110.00 | 16.70 | 50.00 | 50.00 | 8.81 | 2.40 | 7.44 | |
平均值 | 173.20 | 27.31 | 86.60 | 131.13 | 17.58 | 3.54 | 7.61 | |
出 水 | 最大值 | 15.40 | 12.00 | 2.60 | 7.00 | 0.33 | 0.09 | 7.68 |
最小值 | 8.50 | 5.08 | 1.40 | 1.00 | 0.08 | 0.02 | 7.32 | |
平均值 | 11.16 | 10.04 | 2.09 | 3.07 | 0.22 | 0.05 | 7.44 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。