武汉汉西污水处理有限公司
2025年5月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 167.00 | 29.70 | 85.00 | 226.00 | 19.47 | 3.40 | 7.65 |
最小值 | 70.00 | 10.10 | 38.00 | 38.00 | 4.41 | 0.88 | 7.24 | |
平均值 | 116.35 | 21.59 | 55.13 | 94.77 | 14.08 | 2.14 | 7.51 | |
出 水 | 最大值 | 18.40 | 12.30 | 3.50 | 7.00 | 0.49 | 0.30 | 7.57 |
最小值 | 7.60 | 4.73 | 1.40 | 0.50 | 0.05 | 0.06 | 7.19 | |
平均值 | 10.70 | 9.38 | 1.94 | 2.74 | 0.25 | 0.17 | 7.41 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。