武汉汉西污水处理有限公司
2025年11月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 336.00 | 38.70 | 206.00 | 402.00 | 24.69 | 7.50 | 7.58 |
最小值 | 157.00 | 23.20 | 89.00 | 68.00 | 15.09 | 3.03 | 7.31 | |
平均值 | 216.03 | 29.66 | 127.27 | 182.67 | 20.87 | 4.85 | 7.50 | |
出 水 | 最大值 | 14.10 | 13.10 | 2.70 | 6.50 | 0.49 | 0.30 | 7.38 |
最小值 | 8.50 | 10.80 | 1.60 | 1.00 | 0.24 | 0.20 | 6.95 | |
平均值 | 11.16 | 12.02 | 2.10 | 2.68 | 0.37 | 0.25 | 7.27 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 | |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。