武汉汉西污水处理有限公司
2025年12月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 376.00 | 38.10 | 224.00 | 626.00 | 27.42 | 7.40 | 7.56 |
最小值 | 164.00 | 23.80 | 97.00 | 68.00 | 19.82 | 2.49 | 7.33 | |
平均值 | 225.36 | 30.42 | 132.10 | 318.65 | 21.83 | 4.82 | 7.50 | |
出 水 | 最大值 | 18.80 | 13.70 | 3.30 | 5.50 | 1.68 | 0.26 | 7.44 |
最小值 | 7.10 | 11.70 | 1.30 | 1.00 | 0.15 | 0.16 | 7.11 | |
平均值 | 11.96 | 12.70 | 1.96 | 3.08 | 0.36 | 0.22 | 7.33 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 | |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。