武汉汉西污水处理有限公司
2026年05月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 240.00 | 29.60 | 146.00 | 382.00 | 19.21 | 4.90 | 7.62 |
最小值 | 122.00 | 13.10 | 71.00 | 46.00 | 5.24 | 1.64 | 7.40 | |
平均值 | 164.06 | 21.83 | 97.19 | 175.29 | 14.15 | 3.12 | 7.48 | |
出 水 | 最大值 | 17.50 | 9.68 | 2.20 | 5.50 | 0.56 | 0.36 | 7.50 |
最小值 | 6.80 | 3.22 | 1.10 | 1.00 | 0.02 | 0.14 | 7.21 | |
平均值 | 10.28 | 7.84 | 1.51 | 3.08 | 0.20 | 0.24 | 7.38 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 | |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。