武汉汉西污水处理有限公司
2026年04月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 235.00 | 32.60 | 140.00 | 446.00 | 21.13 | 4.63 | 7.69 |
最小值 | 100.00 | 12.30 | 61.00 | 52.00 | 6.01 | 1.82 | 7.41 | |
平均值 | 167.20 | 23.83 | 99.60 | 129.73 | 16.11 | 3.02 | 7.60 | |
出 水 | 最大值 | 16.20 | 9.83 | 2.40 | 7.50 | 0.67 | 0.34 | 7.64 |
最小值 | 6.30 | 3.78 | 1.00 | 1.00 | 0.19 | 0.11 | 7.36 | |
平均值 | 11.08 | 8.08 | 1.60 | 2.67 | 0.32 | 0.19 | 7.52 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 | |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。