武汉汉西污水处理有限公司
2026年01月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 289.00 | 30.40 | 178.00 | 484.00 | 24.91 | 3.35 | 7.64 |
最小值 | 137.00 | 22.50 | 80.00 | 20.00 | 16.51 | 1.86 | 7.37 | |
平均值 | 170.55 | 27.41 | 100.90 | 134.87 | 21.34 | 2.63 | 7.51 | |
出 水 | 最大值 | 19.60 | 14.30 | 3.10 | 6.00 | 0.64 | .0.32 | 7.37 |
最小值 | 7.00 | 11.60 | 1.10 | 1.00 | 0.25 | 0.11 | 7.02 | |
平均值 | 12.65 | 12.60 | 1.92 | 2.84 | 0.37 | 0.24 | 7.23 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 | |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。