武汉汉西污水处理有限公司
2026年02月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 320.00 | 30.70 | 191.00 | 288.00 | 23.33 | 5.35 | 7.65 |
最小值 | 127.00 | 23.20 | 74.00 | 32.00 | 14.19 | 1.66 | 7.52 | |
平均值 | 213.82 | 27.50 | 127.14 | 159.07 | 18.87 | 3.61 | 7.58 | |
出 水 | 最大值 | 16.40 | 11.90 | 2.90 | 6.50 | 0.52 | 0.33 | 7.44 |
最小值 | 8.10 | 6.93 | 0.90 | 1.00 | 0.06 | 0.10 | 7.23 | |
平均值 | 11.96 | 9.53 | 1.74 | 2.84 | 0.29 | 0.27 | 7.31 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 | |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。