武汉汉西污水处理有限公司
2026年03月水质分析报表
化验项目 取样点 | CODcr (mg/L) | TN (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | pH | |
进 水 | 最大值 | 340.00 | 36.10 | 209.00 | 346.00 | 23.99 | 7.92 | 7.67 |
最小值 | 160.00 | 19.30 | 92.00 | 44.00 | 9.01 | 2.77 | 7.44 | |
平均值 | 245.87 | 28.91 | 147.23 | 217.94 | 17.85 | 5.09 | 7.56 | |
出 水 | 最大值 | 23.00 | 10.30 | 3.50 | 7.50 | 1.87 | 0.26 | 7.55 |
最小值 | 6.90 | 6.07 | 0.80 | 1.00 | 0.05 | 0.08 | 7.26 | |
平均值 | 12.07 | 8.64 | 1.63 | 2.29 | 0.36 | 0.17 | 7.39 | |
标准 | ≤50 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6~9 | |
注:出水标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准(一级A标)。